제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
인증: | CE,RoHS | IP 평가: | IP66 |
---|---|---|---|
조명 공급원: | 이끌립니다 | 입력 전압 (V): | AC100-240/277V |
CRI (Ra>): | 70/80 | 품목 유형: | COB는 파킹 라이트를 이끌었습니다 |
작동 일생 (시간): | 50000 | 보장 (년): | 5 |
작동 온도 (℃): | -20 - 50 | 애플리케이션: | 다량, 도로, 고속도로, 정원, 거리들, 야외이 주차하기 |
램프 빛난 효율성 (lm/w): | 130-150 | 색온도 (CCT): | 2700-6000K |
LED 광원: | COB LED 칩 | 램프 몸 물자: | 거푸집 주물 알루미늄 |
재료: | Aluminum+Glass 렌즈를 주조하기 | 상품 이름: | Ip66 야외 알루미늄합금 주도하는 파킹 라이트 |
힘: | 50-220Watt |
모델 부정. | GY-CELL-5528LD50 | GY-CELL-5528LD100 |
모듈의 수 | 2 | 4 |
모듈 타입 | COB LED 칩 | |
정격 전력 (W) | 50W | 100W |
입력 전압(V) | AC100-240/277V/50-60Hz | |
역율 | ≥0.95 | |
노미알 루멘 출력 (루멘) | ≥6500Lm | ≥13000Lm |
발광 효율 (lm/w) | ≥130Lm/W | |
색 온도(cct) | 3000K~5700K | |
CRI (Ra) | Ra70 | |
극 커넥터 사이즈 (밀리미터) | Ø48~60mm | |
IP 평가 | IP66 | |
IK 평가 | IK08 | |
일하는 온도 (C) | -40~+50C | |
표면가공도 | 부식 방지 분말 코팅 | |
램프 사이즈 | 552*282*105mm | |
정미중량 | 4.1Kg | 5.4Kg |
포장 크기 | 605*340*160mm | |
패킹량 | 1 유닛 | |
선택적 예비품 | 광전지, 서지 차단 장치, 막대기 어댑터 |
모델 부정. | GY-CELL-6741LD150 | GY-CELL-6741LD200/220 |
모듈의 수 | 6 | 9 |
모듈 타입 | COB LED 칩 | |
정격 전력 (W) | 150Watt | 200/220Watt |
입력 전압(V) | AC100-240/277V/50-60Hz | |
역율 | ≥0.95 | |
노미알 루멘 출력 (루멘) | ≥19500Lm | ≥28600Lm |
발광 효율 (lm/w) | ≥130Lm/W | |
색 온도 (CCT) | 3000K~5700K | |
CRI (Ra) | Ra70 | |
극 커넥터 사이즈 (밀리미터) | Ø48~60mm | |
IP 평가 | IP66 | |
IK 평가 | IK08 | |
일하는 온도 (C) | -40~+50C | |
표면가공도 | 부식 방지 분말 코팅 | |
램프 사이즈 (밀리미터) | 675*418*111mm | |
정미중량 (Kg) | 8.4Kg | 10.4Kg |
포장 크기 | 730*475*165mm | |
패킹량 | 1 유닛 | |
선택적 예비품 | 광전지, 서지 차단 장치, 막대기 어댑터 |
담당자: Jane
전화 번호: +8615800488356