제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
항목 주형: | GY2014GK | IP은 등급입니다: | IP65 |
---|---|---|---|
힘: | 100 -240 와트 | 조명 능률: | 140-150lm/w |
입력 전압 (V): | AC100-240V | CRI (Ra>): | Ra70 |
작동 일생 (시간): | 50000 | 작동 온도 (℃): | -30 - 50C |
동력 인자: | >0.95 | 보장 (년): | 5년 |
LED 광원: | SMD | 조명 공급원: | 주도하는 SMD 칩 3030/5050 |
품목 유형: | LED 하이베이 빛 | 램프 몸 물자: | 알루미늄을 주조하는 고급 품질 |
색온도 (CCT): | 하얀 쿨 화이트, Pure White | LED 칩: | 루미레드 칩 |
애플리케이션: | 창고, 워크샵, 공장, 차고, 체육관 | ||
하이 라이트: | UFO 인더스트리얼은 높은 만 빛을 이끌었습니다,UFO 높은 루멘 주도하는 상점 라이트,Ra70 높은 루멘 주도하는 상점 라이트 |
PC 광학렌즈
높은 UV와 임팩트 저항과 오우 PC 물질
오우 멀티-빔 앵글 옵션
오우 높은 투명성과 고효율
방열
진보적 모듈 알루미늄제 히트 싱크
더 좋은 방열을 위한 오우 높은 두께 모듈 알루미늄
온도를 감소시키기 위한 공기 흐름과 오우 모듈 설계
오우 많은 힘 범위
모델 | RHB100P | RHB150P | RHB200P | RHB240P |
힘 소모 |
100W | 150W | 200W | 240W |
효력 | 140-150lm/w | |||
루멘 | 13500lm | 20250lm | 27000lm | 32400lm |
입력 전압 (V) | 100-277Vac / 347-480Vac | |||
역율 | 100VAC에 있는 >.99 ; 277VAC에 있는 >.94 | |||
LED 칩 | Philips/Nichia/Osram/Seoul | |||
차원 | Φ300*223mm Φ11.81*8.78inch |
Φ360*235.5mm Φ14.17*9.27inch |
||
디머블 | 선택적입니다 (0-10V DC) | |||
IP은 평가되었습니다 | IP 66 | |||
작동 온도 | 작동 온도 -40' 55' C에 대한 C (131' F에 대한 -40' F) |
담당자: Jane
전화 번호: +8615800488356