|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
힘: | 30/40/60/80/100/150와트 | 입력 전압(v): | AC100-240V |
---|---|---|---|
보호율: | IP66/IK09 | 램프 발광 효율(lm/w): | 130LM/W |
수명(H): | 50000H | PF: | ≥0.9 |
빈도: | 50/60Hz | 재료: | 다이캐스팅 알루미늄 |
하이 라이트: | 방수 높은 루멘 도로 LED 조명,도로 LED 조명 100w,다이 캐스팅 도로 LED 조명 |
높은 루멘 내구성 방수 80w 100w 150w led 정원 빛 학교 도로 조명
GY09-15-NS | GY09-15-엘 | GY09-15-NS | |
전력(와트) | 30 | 40 | 60 |
입력 전압(V) | AC100~240V/50~60Hz | ||
PF | ≥0.9 | ||
광원 | 필립스-3030 | 필립스-3030 | 필립스-5050 |
LED 수량(개) | 64 | 64 | 32 |
렌즈 수량(개) | 4 | 4 | 4 |
CCT | 2700K-6500K | ||
조명 효율(lm/w) | 130lm/w | ||
CRI | >라70 | ||
IP/IK 비율 | IP66/IK08 | ||
THD | <15% | ||
작동 온도(℃) | -20~+55℃ | ||
제품 사이즈(mm) | 323*323*407mm | 398*323*159mm | 323*323*302mm |
재료 | 다이캐스트 알루미늄 | ||
수명(H) | 50000H | ||
보증(년) | 5 년 |
GY09-110-NS | GY09-110-엘 | GY09-110-NS | |
전력(와트) | 80 | 100 | 150 |
입력 전압(V) | AC100~240V/50~60Hz | ||
PF | ≥0.9 | ||
광원 | 필립스-3030 | 필립스-3030 | 필립스-5050 |
LED 수량(개) | 108 | 144 | 72 |
렌즈 수량(개) | 9 | 9 | 9 |
CCT | 2700K-6500K | ||
조명 효율(lm/w) | 130lm/w | ||
CRI | >라70 | ||
IP/IK 비율 | IP66/IK08 | ||
THD | <15% | ||
작동 온도(℃) | -20~+55℃ | ||
제품 사이즈(mm) | 485*485*546mm | 485*485*329mm | 485*485*185mm |
재료 | 다이캐스트 알루미늄 | ||
수명(H) | 50000H | ||
보증(년) | 5 년 |
온도 특성 T-ambient 25℃
작동 온도 -20~+55℃
보관 -40~+60℃
전기적 특성
입력 전압: AC100-240V
50/60Hz PF:>0.9
전력 효율: ≧0.90
힘:
30W 40W 60W 80W 100W 150W LED 포스트 탑 라이트
LM80 CE ROHS DLC ETL CETL 등재
100% 다이캐스트 알루미늄 하우스 및 브래킷
쉽고 빠른 설치 - 인적 비용 절감
우수한 방열 구조 - 긴 수명
Meanwell 드라이버 또는 유명 브랜드 주도 드라이버
IP66 방수/방진
방열성이 좋은 알루미늄 소재
가로등 기둥은 15도까지 조정할 수 있습니다.세로로도 설치 가능
필립스 SMD 3030/ 5050/ Ra>70/SDCM<6
고장 전 스위칭 주기 100,000회
총 고조파 왜곡(THD)<10%
우수한 포스트 조명 제어 디자인
3G 진동 테스트 통과
애플리케이션:
주로 분기도로, 공장, 학교, 정원, 각종 주거공동체, 마당에 적용됩니다.
설치 높이는 4-10m입니다.
담당자: Abby
전화 번호: +8615821970096